日時 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 | 2014 関東大学リーグ戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月14日 | 大東文化大学 | キャノンスポーツパーク | 15:00 | ●19-57 | |||||
9月27日 | 東海大学 | 秩父宮ラグビー場 | 15:00 | ●5-89 | |||||
10月5日 | 中央大学 | キャノンスポーツパーク | 14:00 | ○19-15 | |||||
10月19日 | 流通経済大学 | ケーズデンキスタジアム水戸 | 14:00 | ●5-24 | |||||
11月3日 | 山梨学院大学 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 | 12:00 | ●28-33 | |||||
11日15日 | 立正大学 | 江戸川区陸上競技場 | 12:00 | ○32-25 | |||||
11月29日 | 法政大学 | 相模原ギオンスタジアム | 14:00 | ●17-23 | |||||
12月13日 | 専修大学 入替戦 | 熊谷ラグビー場 | 12:00 | ●24-30 | |||||
2014 全国大学ラグビー選手権大会 | |||||||||
2014年 Jr.選手権 |
|||||||||
10月25日 | 拓殖大学 | 日大稲城グラウンド | 14:00 | ●7-21 | |||||
11月2日 | 青山学院大学 | 日大稲城グラウンド | 14:00 | ○22-17 | |||||
11月8日 | 関東学院大学 | 釜利谷グラウンド | 14:00 | ○48-36 | |||||
11月16日 | 専修大学 | 日大稲城グラウンド | 14:00 | ○62-27 | |||||
11月30日 | 専修大学 プレ―オフ | 日大稲城グラウンド | 13:00 | ○28-26 | |||||
12月7日 | 大東文化大学 入替戦 | 大東文化大学グラウンド | 13:00 | ○38-35 | 練習試合 |
||||
4月27日 | 東洋大学B.A.C | 稲城グラウンド | 13:00 |
|
|||||
5月4日 | 摂南大学A.B.C | 稲城グラウンド | 13:00 | A●27-43 |
|||||
5月5日 | 明治学院大学A.B | 稲城グラウンド | 13:00 | ||||||
5月17日 | 東海大学C.D | 稲城グラウンド | 14:00 | ||||||
5月31日 | 明治大学B.C | 稲城グラウンド | 11:15 | ||||||
6月1日 | 警視庁 | 稲城グラウンド | 13:00 | ||||||
6月7日 | 立正大学C | 立正グラウンド | 13:00 | ○40-21 | |||||
6月8日 | 立正大学A.B | 稲城グラウンド | 13:00 | ||||||
6月15日 | 青山学院大学B.C | 稲城グラウンド | 14:45 | B○57-47 C○57-36 |
|||||
6月22日 | 埼工大C | 稲城グラウンド | 13:00 | ||||||
10月25日 | 拓殖大学C | 稲城グラウンド | 15:45 | ○48-7 | |||||
11月02日 | 青山学院大学C | 稲城グラウンド | 15:45 | ○36-0 | |||||
11月08日 | 関東学院大学C | 釜利谷グラウンド | 15:45 | ○27-22 | |||||
11月16日 | 専修大学C | 日大稲城グラウンド | 15:45 | ○53-20 | |||||
11月30日 | 専修大学C | 日大稲城グラウンド | 14:45 | ○36-25 | |||||
夏合宿 |
|||||||||
8月20日 | 近畿大学C.D | 45番グラウンド | 14:00 | ||||||
8月21日 | 近畿大学A.B | 47番グラウンド | 14:00 | ||||||
8月23日 | 大阪体育大学A.B | サニアパークC | 14:30 | ||||||
8月22日 | 大阪経済大学C | 45番グラウンド | 15:00 | C○91-0 | |||||
8月24日 | 朝日大学A.B.C | 45番グラウンド | 10:00 | ||||||
8月26日 | 東洋大学A.B | 45番グラウンド | 14:00 | ||||||
8月27日 | 摂南大学A.B.C | 45番グラウンド | 13:00 | ||||||
8月29日 | 明治大学C.D | 45番グラウンド | 14:00 | ||||||
8月30日 | 東海大学C.D | 45番グラウンド | 10:00 | ||||||
8月31日 | 青山学院大学A.B.C | 47番グラウンド | 13:00 | ||||||
4月6日 | YC&AC 7's | YC&ACグラウンド | 9:30~ |
|
|||||
4月13日 | 東日本7's | 秩父宮 |
|
慶應義塾大学●7-26 道都大学○63-0 山梨学院大学●17-19 |
|||||
4月20日 | リーグ7's | 野津田 | 国士舘大学○38-7 東海大学●19-29 |
||||||
春交流戦 |
|||||||||
5月11日 | 筑波大学 | 筑波グラウンド | 13:00 | ●0-41 | |||||
5月17日 | 東海大学 | 東海グラウンド | 13:00 | ●19-61 | |||||
5月24日 | 法政大学 | 稲城グラウンド | 13:00 | ●38-65 | |||||
6月1日 | 明治大学 | 明治グラウンド | 14:00 | ●12-59 | |||||
6月15日 | 青山学院大学 | 稲城グラウンド | 13:00 | ○52-38 |